在宅ワークの時給
2026年11月5日時点・PCワークjp に掲載中の求人のうち時給がわかる 4件から自動集計
- 中央値
- 1,390円
- 最低
- 1,150円
- 最高
- 2,500円
- 掲載
- 4件
時給の分布
数字を表で見る
| 時給の帯 | 件数 |
|---|---|
| 1,100〜1,199円 | 1 |
| 1,200〜1,299円 | 1 |
| 1,300〜1,399円 | 0 |
| 1,400〜1,499円 | 0 |
| 1,500〜1,599円 | 1 |
| 1,600〜1,699円 | 0 |
| 1,700〜1,799円 | 0 |
| 1,800〜1,899円 | 0 |
| 1,900〜1,999円 | 0 |
| 2,000〜2,099円 | 0 |
| 2,100〜2,199円 | 0 |
| 2,200〜2,299円 | 0 |
| 2,300〜2,399円 | 0 |
| 2,400〜2,499円 | 0 |
| 2,500〜2,599円 | 1 |
在宅ワークの時給の決まり方
在宅ワークは、自宅のパソコンでメール対応・チャット対応・入力などを行う働き方です。通勤がないぶん、交通費の代わりに在宅手当が付く求人や、機材を自分で用意する求人があります。
- 時給は職種と業務の範囲で決まり、在宅かどうかだけで大きく上下するわけではありません。
- 研修だけは出社が必要な求人や、試用期間が終わるまで通勤の求人もあります。研修中の時給も確認してください。
在宅ワークの中央値は1,390円、掲載は4件です(時点)。
時給以外に見ること
自宅のインターネット回線や電気代は自分で負担することが多いため、在宅手当の有無と金額も合わせて比べると、実際の手取りの差がわかります。
在宅ワークの求人(時給の高い順)
| 時給 | 仕事と会社 | 応募 |
|---|---|---|
| 時給2,500円 | メールオペレータースタートバックスカフェ東京都 | 詳細(スタートバックスカフェ・PCワークjp) |
| 時給1,500円 | WEBデザイナーデザイン人材センター東京都 | 詳細(デザイン人材センター・PCワークjp) |
| 時給分の基本給に加えて「1万円~最大30万円以上」のボーナスをご用意しております。 | メールオペレーターテックグループ東京都 | 詳細(テックグループ・PCワークjp) |
| + 驚きのボーナス制度:月1万円~最大30万円以上! | メールオペレーターテックグループ東京都 | 詳細(テックグループ・PCワークjp) |
求人の内容は掲載企業が PCワークjp に登録した情報です。詳細と応募は PCワークjp で行います。